Size Guides
| UK | USA | Europe | Bust | Waist | Hips | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM | IN | CM | IN | CM | IN | ||||
| Small | 8 | 4 | 36 | 92 | 36 | 78 | 31 | 96 | 38 |
| 10 | 6 | 38 | 94 | 37 | 81 | 32 | 99 | 39 | |
| Medium | 12 | 8 | 40 | 99 | 39 | 86 | 34 | 104 | 41 |
| Large | 14 | 10 | 42 | 104 | 41 | 91 | 36 | 109 | 43 |
| X-Large | 16 | 12 | 44 | 109 | 43 | 96 | 38 | 114 | 45 |
| XX-Large | 18 | 14 | 46 | 117 | 46 | 103 | 41 | 121 | 48 |
| 20 | 16 | 48 | 122 | 48 | 108 | 43 | 126 | 50 | |
| Inside Leg Length | Hips | |
|---|---|---|
| Regular | 81 | 32 |
| Long | 86 | 34 |
